Rychlá registrace
Vytvořte si svůj vlastní šachový účet, se kterým můžete online sdílet své šachové partie s veřejností. Pro vytvoření Vašeho šachového profilu stačí vyplnit pár základních údajů.
Nejsledovanější partie
Listopadová partie:
D Souza, K (1948F) – Kutek, J …
1–0, 2. kolo Hradec Open 2025
Říjnová partie:
Kutek, J (1749F) – Ficek, M …
1–0, 1. kolo KS-západ Nový Bydžov…
| 10h | Kutek, J (1758F) – Holliman USA, B (1992F) | 0–1 | 03/11/25 | 3. kolo Hradec Open 2025 |
| 10h | Kutek, J (1758F) – Praspaliauskas, M (1753F) | 0–1 | 04/11/25 | 5. kolo Hradec Open 2025 |
| 10h | Vochozka, J (1668F) – Kutek, J (1758F) | 0–1 | 04/11/25 | 4. kolo Hradec Open 2025 |
| 2d | D Souza, K (1948F) – Kutek, J (1758F) | 1–0 | 02/11/25 | 2. kolo Hradec Open 2025 |
| 2d | Mareš, A (1738F) – Kutek, J (1758F) | ½–½ | 02/11/25 | 2. kolo KS-západ Hostinné - Valdice |
| 3d | Kutek, J (1758F) – Sajdl, D (1400F) | 1–0 | 01/11/25 | 1. kolo Hradec Open 2025 |
| 8d | Kutek, J – Drahotský, L | 1–0 | 23/01/22 | 7. kolo RP-B Lužany-Sobotka A |
| 23d | Kutek, J (1749F) – Ficek, M (1764F) | 1–0 | 12/10/25 | 1. kolo KS-západ Nový Bydžov-Valdice |
| 03/08 | Kutek, J (1748F) – Král, L (1633F) | 1–0 | 02/08/25 | 9. kolo Czech Open Pardubice 2025 |
| 02/08 | Shin, Y (1620F) – Kutek, J (1748F) | 1–0 | 01/08/25 | 8. kolo Czech Open Pardubice 2025 |
Přihlášenému šachistovi se zobrazí posledních 100 vložených partií. V případě, že ještě nemáte vytvořený šachový účet, neváhejte a zaregistrujte se.
Výpis všech aktualit| Máte dotaz? Napiště nám!
© 2011–2016 ChessTalker.com|Rychlý kontakt: info@chesstalker.com