Vytvořte si svůj vlastní šachový účet, se kterým můžete online sdílet své šachové partie s veřejností. Pro vytvoření Vašeho šachového profilu stačí vyplnit pár základních údajů.
Červencová partie:
Zima, A (1644F) – Kutek, J (1785F)
0–1, 2. kolo Czech Open 2024…
Březnová partie:
Nehybka, J (1689F) – Novák, P …
0–1, Regionální soutěž Vysočina
27/07 | Kutek, J (1785F) – Marxová, Š (1675F) | 1–0 | 27/07/24 | 9. kolo Czech Open 2024 Pardubice |
27/07 | Tichý, V (1713F) – Kutek, J (1785F) | ½–½ | 26/07/24 | 8. kolo Czech Open 2024 Pardubice |
25/07 | Kutek, J (1785F) – Balazec, L (1920F) | 0–1 | 25/07/24 | 7. kolo Czech Open 2024 Pardubice |
24/07 | Krogulski, M (1681F) – Kutek, J (1681F) | 0–1 | 24/07/24 | 6. kolo Czech Open 2024 Pardubice |
23/07 | Kutek, J (1785F) – Ocelák, L (1685F) | 1–0 | 23/07/24 | 5. kolo Czech Open 2024 Pardubice |
22/07 | Bamatraf, A (1603F) – Kutek, J (1785F) | 1–0 | 22/07/24 | 4. kolo Czech Open 2024 Pardubice |
21/07 | Kutek, J (1785F) – Cesenek, J (2016F) | 0–1 | 21/07/24 | 3. kolo Czech Open 2024 Pardubice |
21/07 | Zima, A (1644F) – Kutek, J (1785F) | 0–1 | 21/07/24 | 2. kolo Czech Open 2024 Pardubice |
20/07 | Kutek, J (1785F) – Stejskal, M (1964F) | 0–1 | 20/07/24 | 1. Czech Open Pardubice 2024 |
06/04 | Ficek, M (1688F) – Kutek, J (1621F) | ½–½ | 14/01/24 | 6. kolo KS-západ Valdice-Nový Bydžov B |
Přihlášenému šachistovi se zobrazí posledních 100 vložených partií. V případě, že ještě nemáte vytvořený šachový účet, neváhejte a zaregistrujte se.
Výpis všech aktualit| Máte dotaz? Napiště nám!
© 2011–2016 ChessTalker.com|Rychlý kontakt: info@chesstalker.com