Pro doporučení musíte být přihlášen (0)
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
Turnaj/Soutěž: | Krajský přebor 2018/2019 |
Datum střetnutí: | 06. 01. 2019 |
Místo střetnutí: | Třebíč |
http://www.chesstalker.com/4TEMhvtgMkwc |
<iframe src="http://chesstalker.com/cs/chess-games-list/public?g=4TEMhvtgMkwc" width="512" height="622" style="width: 512px; height:622px; border: 0;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe> |
1.
d4
d5
2.
c4
e5
3.
dxe5
d4
4.
Nf3
Nc6
5.
Bf4
Bc5
6.
Nbd2
Nge7
7.
Nb3
Bb4+
8.
Bd2
Bxd2+
9.
Qxd2
Ng6
10.
Nbxd4
Ncxe5
11.
e3
O-O
12.
Be2
Qf6
13.
O-O
c5
14.
Nxe5
Nxe5
15.
Nf3
Be6
16.
Qc2
Bf5
17.
e4
Komentáře (aktualizovat)
Žádné komentáře.
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen. V případě, že ještě nemáte vytvořený šachový účet, neváhejte a zaregistrujte se.
Výpis všech aktualit| Máte dotaz? Napiště nám!
© 2011–2016 ChessTalker.com|Rychlý kontakt: info@chesstalker.com