Rychlá registrace
Vytvořte si svůj vlastní šachový účet, se kterým můžete online sdílet své šachové partie s veřejností. Pro vytvoření Vašeho šachového profilu stačí vyplnit pár základních údajů.
Nejsledovanější partie
Lednová partie:
Kutek, J (1770F) – Pycha, P …
0–1, 1. kolo Mariánky Open 2026
Prosincová partie:
Martínek, L (1777F) – Kutek, J …
0–1, 5. kolo KS-západ Valdice -…
| 8h | Candemir, D (1580F) – Kutek, J (1580F) | 1–0 | 20/01/26 | 5. kolo Mariánky Open 2026 |
| 8h | Erdogan, E (1582F) – Kutek, J (1770F) | 1–0 | 20/01/26 | 4. kolo Mariánky Open 2026 |
| 1d | Kutek, J (1770F) – Nicolas, N (1893F) | 0–1 | 19/01/26 | 3. kolo Mariánky Open 2026 |
| 2d | Pohuliako, N (1578F) – Kutek, J (1770F) | 0–1 | 18/01/26 | 2. kolo Mariánky Open 2026 |
| 2d | Kutek, J (1770F) – Pycha, P (2076F) | 0–1 | 17/01/26 | 1. kolo Mariánky Open 2026 |
| 2d | Kutek, J (1770F) – Duchoň, V (1782F) | ½–½ | 11/01/26 | 6. kolo KS-západ Hořice - Valdice |
| 14/12 | Martínek, L (1777F) – Kutek, J (1763F) | 0–1 | 14/12/25 | 5. kolo KS-západ Valdice - Sobotka A |
| 07/12 | Kutek, J (1763F) – Drahotský, L (1904F) | 1–0 | 07/12/25 | 4. kolo RP-B Lužany-Sobotka B |
| 30/11 | Kutek, J (1758F) – Korbel, A (1613F) | ½–½ | 30/11/25 | 4. kolo KS-západ Trutnov B-Valdice |
| 16/11 | Kutek, J – Trojan, O (1864F) | 1–0 | 16/11/25 | KS-západ Valdice-Vrchlabí |
Přihlášenému šachistovi se zobrazí posledních 100 vložených partií. V případě, že ještě nemáte vytvořený šachový účet, neváhejte a zaregistrujte se.
Výpis všech aktualit| Máte dotaz? Napiště nám!
© 2011–2016 ChessTalker.com|Rychlý kontakt: info@chesstalker.com