Pro doporučení musíte být přihlášen (0)
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
Turnaj/Soutěž: | Okresní přebor družstev Znojmo 2014-15 |
Datum střetnutí: | 09. 11. 2014 |
Místo střetnutí: | Hodonice |
http://www.chesstalker.com/PTsiITmIvci4 |
<iframe src="http://chesstalker.com/cs/chess-games-list/public?g=PTsiITmIvci4" width="512" height="622" style="width: 512px; height:622px; border: 0;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe> |
1.
Nf3
Nf6
2.
g3
d5
3.
Bg2
Nc6
4.
b3
e5
5.
Bb2
Bc5
6.
Nxe5
Nxe5
7.
Bxe5
Ng4
8.
d4
Nxe5
9.
dxc5
c6
10.
O-O
Qf6
11.
Nd2
O-O
12.
h3
Re8
13.
e4
Qh6
14.
g4
dxe4
15.
Nxe4
Be6
16.
Nd6
Re7
17.
f4
Nd7
18.
b4
Nf8
19.
f5
Qe3+
20.
Kh2
Qe5+
21.
Kg1
Bd5
22.
Qd3
Bxg2
23.
Rfe1
Qf6
24.
Kxg2
Rd7
25.
c3
a5
26.
a3
axb4
27.
axb4
Rxa1
28.
Rxa1
Komentáře (aktualizovat)
Žádné komentáře.
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen. V případě, že ještě nemáte vytvořený šachový účet, neváhejte a zaregistrujte se.
Výpis všech aktualit| Máte dotaz? Napiště nám!
© 2011–2016 ChessTalker.com|Rychlý kontakt: info@chesstalker.com