Pro doporučení musíte být přihlášen (0)
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
Turnaj/Soutěž: | Krajská soutěž Vysočina |
Datum střetnutí: | 10. 02. 2019 |
Místo střetnutí: | Pelhřimov |
http://www.chesstalker.com/f3V9Uknk64ye |
<iframe src="http://chesstalker.com/cs/chess-games-list/public?g=f3V9Uknk64ye" width="512" height="622" style="width: 512px; height:622px; border: 0;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe> |
1.
e4
c5
2.
Nf3
d6
3.
d4
cxd4
4.
Nxd4
Nc6
5.
Be3
Nf6
6.
Nc3
g6
7.
Bc4
Bg7
8.
f3
O-O
9.
Qd2
a6
10.
g4
Ne5
11.
Bb3
Qc7
12.
O-O-O
Nc4
13.
Bxc4
Qxc4
14.
h4
Nd7
15.
f4
Nc5
16.
f5
Rd8
17.
Qg2
e5
18.
Nf3
Nxe4
19.
Nxe4
Qxe4
20.
Bd2
gxf5
21.
gxf5
Bxf5
22.
Ba5
Rdc8
23.
Rd3
Qxd3
Komentáře (aktualizovat)
Žádné komentáře.
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen. V případě, že ještě nemáte vytvořený šachový účet, neváhejte a zaregistrujte se.
Výpis všech aktualit| Máte dotaz? Napiště nám!
© 2011–2016 ChessTalker.com|Rychlý kontakt: info@chesstalker.com