Pro doporučení musíte být přihlášen (0)
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
Turnaj/Soutěž: | KP I Pardubický kraj |
Datum střetnutí: | 15. 04. 2018 |
Místo střetnutí: | Pardubice |
http://www.chesstalker.com/rKk4mOXVhXx4 |
<iframe src="http://chesstalker.com/cs/chess-games-list/public?g=rKk4mOXVhXx4" width="512" height="622" style="width: 512px; height:622px; border: 0;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe> |
1.
d4
c6
2.
c4
d5
3.
Nc3
Nf6
4.
Nf3
Bf5
5.
e3
e6
6.
Be2
Nbd7
7.
O-O
Bd6
8.
c5
Bb8
9.
b4
O-O
10.
b5
e5
11.
bxc6
bxc6
12.
dxe5
Nxe5
13.
Bb2
Nfg4
14.
Nxe5
Nxe5
15.
Qd4
Ng6
16.
f4
f6
17.
g4
Bc8
18.
Rad1
Qe7
19.
Bf3
Kh8
20.
Nxd5
cxd5
21.
Bxd5
Bb7
22.
c6
Ba6
23.
Rf3
Be2
24.
Rh3
Bxg4
25.
Rg3
Bxd1
26.
Qxd1
Bc7
27.
Qd3
Rad8
28.
Rxg6
hxg6
29.
e4
Rxd5
30.
exd5
Re8
31.
Ba3
Qe1+
32.
Kg2
Re2+
Komentáře (aktualizovat)
Žádné komentáře.
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen. V případě, že ještě nemáte vytvořený šachový účet, neváhejte a zaregistrujte se.
Výpis všech aktualit| Máte dotaz? Napiště nám!
© 2011–2016 ChessTalker.com|Rychlý kontakt: info@chesstalker.com