Pro doporučení musíte být přihlášen (0)
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
Turnaj/Soutěž: | okres Olomouc |
Datum střetnutí: | 06. 01. 2018 |
Místo střetnutí: | Žerotín |
http://www.chesstalker.com/xauTsTcewnjO |
<iframe src="http://chesstalker.com/cs/chess-games-list/public?g=xauTsTcewnjO" width="512" height="622" style="width: 512px; height:622px; border: 0;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe> |
1.
d4
Nf6
2.
c4
d5
3.
Nc3
g6
4.
Bf4
Bg7
5.
e3
c6
6.
Nf3
O-O
7.
Be2
Nbd7
8.
O-O
b6
9.
Rc1
Bb7
10.
cxd5
Nxd5
11.
Nxd5
cxd5
12.
Rc7
e5
13.
Bxe5
Nxe5
14.
Rxb7
Nc6
15.
Qa4
Qd6
16.
Rc1
Rfc8
17.
Rc3
Komentáře (aktualizovat)
Žádné komentáře.
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen. V případě, že ještě nemáte vytvořený šachový účet, neváhejte a zaregistrujte se.
Výpis všech aktualit| Máte dotaz? Napiště nám!
© 2011–2016 ChessTalker.com|Rychlý kontakt: info@chesstalker.com