Jiří Kutek, 3. vt  Jiří Kutek


fotka Jiří Kutek
Jiří Kutek, 3. vt
Year of birth: 1990
National rating: 1483
FIDE rating: 1474
Following: 1
Followers: 1
Inserted games: 145
Inserted comments: 151

Following


List of games of this chess player


23d Janák, J (1803F) – Kutek, J (1605F) 1–0 05/11/23 2. kolo KS-západ Vrchlabí-Valdice
23d Kutek, J (1599F) – Fuchs, F (1851F) ½–½ 15/10/23 1. kolo KS-západ
09/01 Urcikan, F (1411F) – Kutek, J (1621F) 0–1 09/01/24 6. kolo Praha Open 2024
08/01 Malý starší, J (1340F) – Kutek, J (1621F) 0–1 08/01/24 5. kolo Praha Open 2024
06/01 Kutek, J (1621F) – Poliakov, M (1000F) 0–1 06/01/24 3. kolo Praha Open 2024
06/01 Havlík, D (1373F) – Kutek, J (1621F) 0–1 06/01/24 2. kolo Praha Open 2024
05/01 Kutek, J (1621F) – Šilhán, V (1165F) 1–0 05/01/24 1. kolo Praha Open 2024
27/07 Perutka, T (1792F) – Kutek, J (1549F) 0–1 27/07/23 7. kolo Czech Open 2023 Pardubice
26/07 Kutek, J (1549F) – Hanemann, H (1749F) 1–0 26/07/23 6. kolo Czech Open 2023 Pardubice
26/07 Šulcová, T (1700F) – Kutek, J (1549F) 1–0 25/07/23 5. kolo Czech Open 2023 Pardubice
25/07 Kutek, J (1549F) – Matulinski, U (1699F) 1–0 24/07/23 4. kolo Czech Open 2023 Pardubice
23/07 Pichert, M (1789F) – Kutek, J (1549F) 1–0 23/07/23 3. kolo Czech Open 2023 Pardubice
23/07 Kutek, J (1549F) – Murad UAE, A (1848F) ½–½ 23/07/23 2. kolo Czech Open 2023 Pardubice
22/07 Glock, B (1821F) – Kutek, J (1549F) 1–0 22/07/23 1. kolo Czech Open 2023 Pardubice
19/07 Ciler, J – Kutek, J ½–½ 31/10/21 RP-B Hostinné-Lužany
19/07 Kutek, J (1577F) – Tomíček, P (1625F) ½–½ 05/12/21 KS-západ Vrchlabí-Valdice
18/07 Kutek, J – Voříšková, A ½–½ 16/01/22 KS-západ Lipky-Valdice
18/07 Nedbal, R (1784F) – Kutek, J (1577F) ½–½ 19/12/21 KS-západ Valdice-Jičín C
14/04 Flora, T (1727F) – Kutek, J (1579F) 1–0 05/02/23 8. kolo KS-západ 2022/2023 Jičín C -Valdice
14/04 Hedánek, D (1617F) – Kutek, J (1570F) 1–0 22/01/23 7. kolo KS-západ 2022/2023 Valdice - Lípa D…
14/04 Fuchs, F (1880F) – Kutek, J (1570F) 0–1 08/01/23 6. kolo KS-západ 2022/2023 Dvůr Králové -…
28/03 Janák, J (1805F) – Kutek, J (1573F) 1–0 26/03/23 11. kolo KS-západ 2022/23 Vrchlabí-Valdice
28/03 Kutek, J (1573F) – Greň, J (1436F) 1–0 05/03/23 10. kolo KS-západ 2022/23 Valdice-Trutnov
04/03 Kawulski - Chodkievicz, A – Kutek, J (1579F) ½–½ 03/03/23 9. kolo Liberec Open 2023
02/03 Kutek, J – Zabrzanski, M (1231F) 1–0 02/03/23 8. kolo Liberec Open 2023
01/03 Zeman, J (1159F) – Kutek, J (1579F) 0–1 01/03/23 7. kolo Liberec Open 2023
28/02 Kutek, J (1579F) – Schindler, R (1286F) 1–0 28/02/23 6. kolo Liberec Open 2023
27/02 Kavanova, A (1384F) – Kutek, J (1579F) 1–0 27/02/23 5. kolo Liberec Open 2023
26/02 Kutek, J (1579F) – Trusewicz, R (1167F) 0–1 26/02/23 4. kolo Liberec Open 2023
25/02 Peglau, C (1870F) – Kutek, J (1579F) 1–0 25/02/23 3. kolo Liberec Open 2023
25/02 Kutek, J (1579F) – Malas, M (1203F) 1–0 25/02/23 2. kolo Liberec Open 2023
24/02 Jireš, J (2106F) – Kutek, J (1579F) 1–0 24/02/23 1. kolo Liberec Open 2023
13/01 Matras, V (1598F) – Kutek, J (1554F) 0–1 04/12/22 4. kolo KS-západ 2022/23 Hostinné-Valdice
13/01 Dousek, O (1716F) – Kutek, J (1570F) ½–½ 20/11/22 3. kolo KS-západ 2022/23 Valdice-Hořice
13/01 Schovánek, K (1627F) – Kutek, J (1570F) 0–1 06/11/22 2. kolo KS-západ 2022/23 Lomnice-Valdice
13/01 Dlouhý, M (1670F) – Kutek, J (1579F) 1–0 30/10/22 2. kolo RP-B 2022/23 Lomnice-Lužany
13/01 Kutek, J (1579F) – Tichý, V (1599F) 0–1 16/10/22 1. kolo KS-západ 2022/23 Valdice-Nový Bydžov
14/11 Kutek, J (1570F) – Baraniuk UA, A (1418F) 1–0 12/11/22 9. kolo Hradec Open 2022
14/11 Kutek, J (1570F) – Linhart, J (1301F) 0–1 11/11/22 8. kolo Hradec Open 2022
14/11 Štross, F (1413F) – Kutek, J (1570F) 1–0 10/11/22 7. kolo Hradec Open 2022
12/11 Alisari FIN, V (1241F) – Kutek, J (1570F) 0–1 08/11/22 5. kolo Hradec Open 2022
12/11 Kutek, J (1570F) – Valík, O (1675F) 0–1 09/11/22 6. kolo Hradec Open 2022
08/11 Hoerhold Germany, K (1641F) – Kutek, J … 1–0 08/11/22 4. kolo Hradec Open 2022
08/11 Kutek, J (1570F) – Kalveus SWE, J (1766F) 0–1 07/11/22 3. kolo Hradec Open 2022
07/11 Berka, L (1684F) – Kutek, J (1570F) 0–1 06/11/22 2. kolo Hradec Open 2022
05/11 Kutek, J (1570F) – Starý, L (1922F) 0–1 05/11/22 1. kolo Hradec Open 2022
30/07 Shvachko, G (1476F) – Kutek, J (1627F) 1–0 30/07/22 9. kolo Czech Open 2022 Pardubice
30/07 Kutek, J (1627F) – Brinkers, N (1883F) 1–0 29/07/22 8. kolo Czech Open 2022 Pardubice
27/07 Kutek, J (1627F) – Krejčí, V (1554F) 0–1 27/07/22 6. kolo Czech Open 2022 Pardubice
26/07 Kutek, J (1627F) – Sainov, S (1464F) 0–1 26/07/22 5. kolo Czech Open 2022 Pardubice