Jiří Kutek, 3. vt  Jiří Kutek


fotka Jiří Kutek
Jiří Kutek, 3. vt
Year of birth: 1990
National rating: 1483
FIDE rating: 1474
Following: 1
Followers: 2
Inserted games: 127
Inserted comments: 118

Following


List of games of this chess player


14/04 Flora, T (1727F) – Kutek, J (1579F) 1–0 05/02/23 8. kolo KS-západ 2022/2023 Jičín C -Valdice
14/04 Hedánek, D (1617F) – Kutek, J (1570F) 1–0 22/01/23 7. kolo KS-západ 2022/2023 Valdice - Lípa D…
14/04 Fuchs, F (1880F) – Kutek, J (1570F) 0–1 08/01/23 6. kolo KS-západ 2022/2023 Dvůr Králové -…
28/03 Janák, J (1805F) – Kutek, J (1573F) 1–0 26/03/23 11. kolo KS-západ 2022/23 Vrchlabí-Valdice
28/03 Kutek, J (1573F) – Greň, J (1436F) 1–0 05/03/23 10. kolo KS-západ 2022/23 Valdice-Trutnov
04/03 Kawulski - Chodkievicz, A – Kutek, J (1579F) ½–½ 03/03/23 9. kolo Liberec Open 2023
02/03 Kutek, J – Zabrzanski, M (1231F) 1–0 02/03/23 8. kolo Liberec Open 2023
01/03 Zeman, J (1159F) – Kutek, J (1579F) 0–1 01/03/23 7. kolo Liberec Open 2023
28/02 Kutek, J (1579F) – Schindler, R (1286F) 1–0 28/02/23 6. kolo Liberec Open 2023
27/02 Kavanova, A (1384F) – Kutek, J (1579F) 1–0 27/02/23 5. kolo Liberec Open 2023
26/02 Kutek, J (1579F) – Trusewicz, R (1167F) 0–1 26/02/23 4. kolo Liberec Open 2023
25/02 Peglau, C (1870F) – Kutek, J (1579F) 1–0 25/02/23 3. kolo Liberec Open 2023
25/02 Kutek, J (1579F) – Malas, M (1203F) 1–0 25/02/23 2. kolo Liberec Open 2023
24/02 Jireš, J (2106F) – Kutek, J (1579F) 1–0 24/02/23 1. kolo Liberec Open 2023
13/01 Matras, V (1598F) – Kutek, J (1554F) 0–1 04/12/22 4. kolo KS-západ 2022/23 Hostinné-Valdice
13/01 Dousek, O (1716F) – Kutek, J (1570F) ½–½ 20/11/22 3. kolo KS-západ 2022/23 Valdice-Hořice
13/01 Schovánek, K (1627F) – Kutek, J (1570F) 0–1 06/11/22 2. kolo KS-západ 2022/23 Lomnice-Valdice
13/01 Dlouhý, M (1670F) – Kutek, J (1579F) 1–0 30/10/22 2. kolo RP-B 2022/23 Lomnice-Lužany
13/01 Kutek, J (1579F) – Tichý, V (1599F) 0–1 16/10/22 1. kolo KS-západ 2022/23 Valdice-Nový Bydžov
14/11 Kutek, J (1570F) – Baraniuk UA, A (1418F) 1–0 12/11/22 9. kolo Hradec Open 2022
14/11 Kutek, J (1570F) – Linhart, J (1301F) 0–1 11/11/22 8. kolo Hradec Open 2022
14/11 Štross, F (1413F) – Kutek, J (1570F) 1–0 10/11/22 7. kolo Hradec Open 2022
12/11 Alisari FIN, V (1241F) – Kutek, J (1570F) 0–1 08/11/22 5. kolo Hradec Open 2022
12/11 Kutek, J (1570F) – Valík, O (1675F) 0–1 09/11/22 6. kolo Hradec Open 2022
08/11 Hoerhold Germany, K (1641F) – Kutek, J … 1–0 08/11/22 4. kolo Hradec Open 2022
08/11 Kutek, J (1570F) – Kalveus SWE, J (1766F) 0–1 07/11/22 3. kolo Hradec Open 2022
07/11 Berka, L (1684F) – Kutek, J (1570F) 0–1 06/11/22 2. kolo Hradec Open 2022
05/11 Kutek, J (1570F) – Starý, L (1922F) 0–1 05/11/22 1. kolo Hradec Open 2022
30/07 Shvachko, G (1476F) – Kutek, J (1627F) 1–0 30/07/22 9. kolo Czech Open 2022 Pardubice
30/07 Kutek, J (1627F) – Brinkers, N (1883F) 1–0 29/07/22 8. kolo Czech Open 2022 Pardubice
27/07 Kutek, J (1627F) – Krejčí, V (1554F) 0–1 27/07/22 6. kolo Czech Open 2022 Pardubice
26/07 Kutek, J (1627F) – Sainov, S (1464F) 0–1 26/07/22 5. kolo Czech Open 2022 Pardubice
26/07 Wesslen, U (1962F) – Kutek, J (1627F) 1–0 25/07/22 4. kolo Czech Open 2022 Pardubice
24/07 Švub, J (1857F) – Kutek, J (1627F) 1–0 24/07/22 3. kolo Czech Open 2022 Pardubice
24/07 Kutek, J (1627F) – Melestean, M (1289F) 1–0 24/07/22 2. kolo Czech Open
23/07 Patil, M (1910F) – Kutek, J (1627F) 1–0 23/07/22 1. kolo Czech Open 2022
19/02 Kutek, J (1577F) – Barvínek, M (1785F) 1–0 19/02/22 7. kolo KS-západ Valdice - Lípa C
12/02 Vetter, U (1428F) – Kutek, J (1577F) 0–1 12/02/22 9. kolo Liberec Open
12/02 Kutek, J (1577F) – Malinovský, P (1965F) 0–1 11/02/22 8. kolo Liberec Open
10/02 Kutek, J (1577F) – Martikanová, A (1000F) 1–0 10/02/22 7. kolo Liberec Open 2022
09/02 Marinovic, S (1361F) – Kutek, J (1577F) 0–1 09/02/22 6. kolo Liberec Open 2022
08/02 Kutek, J (1577F) – Kuchař, J (1000F) 0–1 08/02/22 5. kolo Liberec Open 2022
08/02 Čejka, J (1000F) – Kutek, J (1577F) ½–½ 08/02/22 4. kolo Liberec Open 2022
07/02 Kutek, J (1577F) – Soukup, Š (1810F) 0–1 07/02/22 3. kolo Liberec Open 2022
07/02 Sboev, K (1136F) – Kutek, J (1577F) 0–1 06/02/22 2. kolo Liberec Open
05/02 Kutek, J (1577F) – Gschiel, A (2109F) 0–1 05/02/22 1. kolo Liberec Open 2022
14/11 Navrátilová, A (1660F) – Kutek, J (1545F) 0–1 13/11/21 9. kolo Hradec Open 2021
14/11 Kutek, J (1545F) – Vacek, J (1588F) 1–0 12/11/21 8. kolo Hradec Open 2021
14/11 Spanton, T (1804F) – Kutek, J (1545F) 1–0 11/11/21 7. kolo Hradec Open 2021
10/11 Kutek, J – Pokora, L (1758F) 0–1 10/11/21 6. kolo Hradec Open